CAF FEET & TOUR
click any image to see a larger version
CAF EQUIPMENT LIST
TYPE |
YEAR | MAKE | MODEL | GVW |
| Tractor | 2004 | Freightliner | SADC | 65,000 |
| Tractor | 2004 | Freightliner | TADC | 65,000 |
| Tractor | 2007 | Freightliner | CL120645 | 80,000 |
| Tractor | 2009 | Freightliner | SADC | 65,000 |
| Tractor | 2009 | Freightliner | SADC | 65,000 |
| Trailer | 2000 | Trailmobile | 48' | 80,000 |
| Trailer | 2000 | Trailmobile | 48' | 65,000 |
| Trailer | 2000 | Trailmobile | 48' | 65,000 |
| Trailer | 2000 | Trailmobile | 53' | 65,000 |
| Trailer | 2003 | Trailmobile | 53' | 80,000 |
| Trailer | 2003 | Trailmobile | 48' | 65,000 |
| Trailer | 2006 | Great Dane | 48' | 68,000 |
| Trailer | 2006 | Great Dane | 48' | 68,000 |
| Trailer | 2006 | Great Dane | 53' | 68,000 |
| Trailer | 2009 | IRP | 53' | 80,000 |
| Truck | 2005 | IHC | 7600 | 33,000 |
| Truck | 2005 | IHC | 7600 | 33,000 |
| Truck | 2005 | IHC | 7600 | 32,000 |
| Truck | 2005 | Freightliner | 24' | 26,000 |
| Truck | 2006 | IHC | 4300 | 33,000 |
| Truck | 2009 | Freightliner | M2 | 33,000 |
| Truck | 2009 | Freightliner | M2 | 33,000 |
| Truck | 2009 | Freightliner | M2 | 33,000 |
| Truck | 2009 | Freightliner | M2 | 33,000 |
| Truck | 2009 | Freightliner | M2 | 33,000 |
| Truck | 2009 | Freightliner | M2 | 33,000 |
| Van | 2009 | GMC | Cube Van | 14,500 |
| Tractor | 2006 | Freightliner | SADCNB | 65,000 |
| Trailer | 2005 | Trailmobile | 53' | 80,000 |
| Truck | 2005 | IHC | 4300 | 33,000 |
| Truck | 2005 | IHC | 4300 | 33,000 |
| Truck | 2005 | IHC | 4300 | 33,000 |
| Truck | 2005 | IHC | 4300 | 33,000 |
| Truck | 2005 | IHC | 4300 | 33,000 |
| Truck | 2009 | Freightliner | M2 | 33,000 |
| Truck | 2009 | Freightliner | M2 | 33,000 |
| Truck | 2007 | Freightliner | 24' | 26,000 |
| Van | 2001 | Ford | E250 | 7,000 |
| Van | 2004 | GMC | Savana 3500 | 12,000 |
| Van | 2005 | GMC | Savana 3500 | 12,000 |
| Van | 2006 | GMC | Savana 3500 | 8,600 |
| Van | 2009 | Ford | E250 | 8,900 |
1-800-582-6318 (Hazleton)
1-800-331-9801 (Allentown)